Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 73% | 27% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 75% | 46% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 85% | 73% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 98% | 97% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 93% | 84% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 3.1 km/h | 66% | 3% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 50% | 0% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 63% | 3% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 71% | 1% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 69% | 2% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 73% | 33% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 72% | 58% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 66% | 76% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 52% | 63% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2 km/h | 47% | 83% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 63% | 81% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 79% | 77% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 85% | 88% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2 km/h | 91% | 89% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 97% | 90% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 97% | 100% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 84% | 99% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 70% | 82% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1 km/h | 79% | 18% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 91% | 3% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 95% | 2% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 95% | 1% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1 km/h | 98% | 0% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 0.2 km/h | 98% | 72% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 68% | 27% |
| 26.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 64% | 100% |
| 26.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 76% | 99% |
| 26.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 95% | 13% |
| 26.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 99% | 58% |
| 26.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 100% | 98% |
| 27.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1 km/h | 100% | 99% |
| 27.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 99% | 75% |
| 27.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 59% | 1% |










