Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2 km/h | 86% | 0% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 67% | 1% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 45% | 6% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 49% | 27% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 67% | 16% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 69% | 23% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 69% | 17% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 70% | 68% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 60% | 82% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 67% | 99% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 86% | 100% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 64% | 98% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 77% | 90% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 82% | 52% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 80% | 60% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 87% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 3.2 km/h | 62% | 98% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 50% | 99% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 4 km/h | 59% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 88% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 96% | 98% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 82% | 99% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 58% | 89% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 58% | 90% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 66% | 95% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 79% | 90% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 76% | 35% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 80% | 20% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 87% | 10% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 68% | 5% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 48% | 10% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 5.7 km/h | 42% | 48% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 5.9 km/h | 48% | 100% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 69% | 56% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 80% | 54% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 72% | 77% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2 km/h | 70% | 99% |









