Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 48% | 1% |
| 07.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 48% | 11% |
| 07.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 50% | 80% |
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1021 kPa | 1 km/h | 28% | 96% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 24% | 94% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 47% | 52% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1 km/h | 55% | 17% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 52% | 14% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 51% | 27% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1 km/h | 56% | 1% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 56% | 0% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 4 km/h | 35% | 0% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 38% | 10% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 42% | 8% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 56% | 18% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2 km/h | 72% | 76% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 77% | 29% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 79% | 77% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 73% | 80% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 57% | 96% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 53% | 99% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 61% | 98% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1 km/h | 77% | 80% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 86% | 14% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 85% | 14% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 80% | 39% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 77% | 56% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 54% | 88% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 66% | 98% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 0.5 km/h | 78% | 87% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 89% | 49% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 86% | 58% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 1 km/h | 92% | 93% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 0.4 km/h | 98% | 77% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 90% | 100% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 3.7 km/h | 86% | 100% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 78% | 80% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 88% | 2% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 90% | 0% |








