Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 57% | 10% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 67% | 67% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2 km/h | 93% | 80% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 94% | 48% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 97% | 90% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 94% | 51% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 96% | 25% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 70% | 33% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 73% | 36% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 79% | 64% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1 km/h | 93% | 99% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 3 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 3 km/h | 96% | 94% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 3.7 km/h | 68% | 15% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 53% | 1% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 62% | 0% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.2 km/h | 79% | 3% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 69% | 1% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 70% | 0% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 76% | 20% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 68% | 67% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 45% | 77% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 44% | 91% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 62% | 50% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 72% | 75% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 78% | 79% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 95% | 99% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 100% | 100% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 89% | 100% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 71% | 26% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 75% | 7% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 88% | 9% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 91% | 3% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 92% | 1% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 95% | 25% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 86% | 100% |










