Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 83% | 100% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 83% | 99% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 85% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 65% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 62% | 97% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 62% | 97% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1 km/h | 73% | 8% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1 km/h | 80% | 48% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1 km/h | 86% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 75% | 97% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 64% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 58% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 95% | 60% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 96% | 66% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 97% | 75% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 88% | 57% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 65% | 63% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 53% | 79% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 66% | 99% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 74% | 99% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 82% | 100% |
| 10.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 90% | 100% |
| 11.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 95% | 89% |
| 11.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 91% | 90% |
| 11.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 66% | 44% |
| 11.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 61% | 34% |
| 11.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 85% | 71% |
| 11.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 85% | 50% |
| 11.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 0.7 km/h | 92% | 6% |
| 11.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 93% | 26% |







