Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 88% | 26% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 84% | 45% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 74% | 71% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 68% | 91% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 86% | 59% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 6% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 89% | 4% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 92% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 84% | 0% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 63% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 53% | 25% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 59% | 94% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 83% | 90% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 86% | 6% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 91% | 10% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2 km/h | 91% | 95% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 85% | 91% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 4.2 km/h | 62% | 74% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 4.7 km/h | 57% | 49% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 61% | 16% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 73% | 36% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 74% | 100% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 74% | 100% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 90% | 39% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3.8 km/h | 62% | 23% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 6.1 km/h | 46% | 8% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 7 km/h | 44% | 6% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 6.1 km/h | 47% | 12% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 67% | 9% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 70% | 1% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 71% | 29% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 85% | 34% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 82% | 37% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 4.9 km/h | 60% | 91% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5.6 km/h | 55% | 95% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 5.5 km/h | 51% | 98% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 76% | 98% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 89% | 81% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 93% | 90% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 4.1 km/h | 94% | 97% |









