Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 4.5 km/h | 79% | 67% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 70% | 62% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1034 kPa | 4 km/h | 70% | 40% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 4.2 km/h | 83% | 47% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.5 km/h | 86% | 64% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.9 km/h | 85% | 64% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.8 km/h | 87% | 66% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.5 km/h | 87% | 62% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1038 kPa | 4 km/h | 76% | 56% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1036 kPa | 4 km/h | 63% | 55% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 3.8 km/h | 71% | 39% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1037 kPa | 4.2 km/h | 84% | 44% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.6 km/h | 87% | 57% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1038 kPa | 3.2 km/h | 87% | 58% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.2 km/h | 88% | 58% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.3 km/h | 89% | 58% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 3.4 km/h | 76% | 63% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.7 km/h | 66% | 58% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 3.9 km/h | 76% | 42% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 3.4 km/h | 86% | 53% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 3.1 km/h | 88% | 99% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 3.4 km/h | 90% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 93% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 78% | 100% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 70% | 98% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 79% | 92% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 90% | 92% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 91% | 93% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 90% | 97% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 90% | 84% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 88% | 82% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 66% | 95% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 57% | 73% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 72% | 41% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 78% | 37% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 1 km/h | 78% | 78% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 81% | 74% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 85% | 72% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 88% | 86% |




