Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 83% | 13% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 87% | 11% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 77% | 8% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 57% | 15% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 60% | 41% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 68% | 59% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 82% | 43% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 92% | 1% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 91% | 4% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 87% | 23% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 79% | 24% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5.1 km/h | 51% | 2% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 6.7 km/h | 41% | 4% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 5.8 km/h | 49% | 6% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 71% | 3% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 80% | 0% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 89% | 0% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 92% | 2% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 77% | 3% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 57% | 0% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 4 km/h | 48% | 4% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 48% | 19% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 70% | 27% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 73% | 28% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 76% | 18% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 78% | 24% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 66% | 24% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 51% | 85% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 44% | 92% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 4.9 km/h | 66% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 87% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 81% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 77% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 91% | 95% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 96% | 99% |









