Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 3.7 km/h | 62% | 0% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 4.2 km/h | 59% | 0% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 64% | 0% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 76% | 43% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 81% | 60% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 86% | 19% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 80% | 48% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 79% | 13% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 51% | 17% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 40% | 87% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 62% | 6% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 77% | 0% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 81% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 81% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 82% | 20% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 60% | 4% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 51% | 53% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2 km/h | 70% | 61% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 90% | 95% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 93% | 85% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 95% | 60% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 95% | 70% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 95% | 39% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 71% | 13% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 63% | 58% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 92% | 96% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 98% | 97% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 3 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 3.9 km/h | 70% | 67% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 71% | 4% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 83% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 82% | 28% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 83% | 7% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 81% | 58% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 80% | 96% |









