Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1010 kPa | 1 km/h | 85% | 72% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1010 kPa | 0.1 km/h | 93% | 86% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1010 kPa | 0.3 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1009 kPa | 0.4 km/h | 93% | 97% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 2 km/h | 99% | 99% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 98% | 99% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 98% | 74% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 95% | 64% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 67% | 26% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 51% | 94% |
| 12.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 3 km/h | 56% | 100% |
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2 km/h | 70% | 100% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2 km/h | 73% | 100% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 81% | 100% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 88% | 100% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 74% | 99% |
| 13.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 61% | 100% |
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 62% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 74% | 100% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 83% | 100% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 96% | 100% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 98% | 83% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 74% | 86% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1027 kPa | 2.5 km/h | 60% | 93% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 57% | 88% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 82% | 57% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 88% | 24% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 95% | 0% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 96% | 0% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 89% | 0% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 3.6 km/h | 63% | 0% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 4.2 km/h | 52% | 0% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 62% | 74% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 79% | 68% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 85% | 93% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 90% | 95% |








