Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 56% | 17% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 67% | 5% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 76% | 2% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 82% | 95% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 75% | 96% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 64% | 99% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 4.3 km/h | 60% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 67% | 100% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 83% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 84% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 84% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 91% | 100% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 89% | 100% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 4.6 km/h | 82% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 4.6 km/h | 77% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 77% | 96% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 92% | 91% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 94% | 46% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 93% | 72% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 95% | 99% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 87% | 100% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 75% | 100% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 68% | 100% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 4 km/h | 71% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.4 km/h | 89% | 100% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 89% | 97% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 88% | 99% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 85% | 100% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 69% | 99% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 81% | 99% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 96% | 98% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 98% | 95% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 98% | 97% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 64% | 98% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 49% | 90% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 66% | 93% |





