Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 94% | 99% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 3 km/h | 86% | 100% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 82% | 100% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 87% | 98% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 87% | 56% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 81% | 44% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 81% | 50% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 76% | 82% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 63% | 56% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 4 km/h | 57% | 28% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 67% | 20% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 87% | 53% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 94% | 29% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 97% | 66% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2 km/h | 98% | 98% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 96% | 99% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 4.2 km/h | 79% | 98% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 4.9 km/h | 69% | 92% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 3.7 km/h | 75% | 89% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 88% | 30% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 92% | 73% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 97% | 23% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1 km/h | 99% | 93% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 96% | 89% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 69% | 91% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 52% | 31% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 67% | 0% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 84% | 1% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 86% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 92% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 91% | 11% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 62% | 64% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 51% | 56% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 71% | 56% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 92% | 72% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 93% | 95% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 94% | 90% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1 km/h | 94% | 99% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 96% | 55% |










