Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 35% | 7% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 40% | 9% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 49% | 61% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 64% | 91% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 62% | 100% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 58% | 97% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 48% | 100% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 43% | 100% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 44% | 14% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2 km/h | 65% | 42% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 73% | 65% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 73% | 65% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 74% | 83% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 66% | 92% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 55% | 93% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 58% | 94% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 4.2 km/h | 70% | 94% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 86% | 78% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 88% | 58% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 89% | 79% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 87% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 80% | 100% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 0.2 km/h | 82% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 2 km/h | 93% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1 km/h | 93% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 94% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 97% | 94% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 95% | 93% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 91% | 98% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 3 km/h | 90% | 98% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 82% | 85% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2 km/h | 94% | 67% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 97% | 15% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 97% | 9% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 98% | 8% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 89% | 29% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 64% | 100% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 51% | 76% |










