Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 43% | 0% |
| 04.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 46% | 0% |
| 04.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.2 km/h | 49% | 0% |
| 05.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.2 km/h | 53% | 0% |
| 05.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 50% | 0% |
| 05.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 29% | 0% |
| 05.10.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 25% | 0% |
| 05.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 43% | 8% |
| 05.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0 km/h | 61% | 4% |
| 05.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 58% | 0% |
| 05.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 64% | 0% |
| 06.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 65% | 0% |
| 06.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 62% | 0% |
| 06.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 34% | 0% |
| 06.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 28% | 3% |
| 06.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 50% | 0% |
| 06.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 54% | 11% |
| 06.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 47% | 33% |
| 06.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 49% | 66% |
| 07.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 53% | 52% |
| 07.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 55% | 90% |
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 29% | 99% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 25% | 99% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 44% | 4% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 61% | 0% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 59% | 0% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 56% | 0% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 58% | 0% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 56% | 77% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 36% | 0% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 38% | 1% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 43% | 22% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 50% | 59% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 66% | 70% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 3 km/h | 65% | 85% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 3.6 km/h | 75% | 98% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 90% | 100% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 4 km/h | 84% | 94% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 3.3 km/h | 94% | 99% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |









