Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 86% | 97% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 4.6 km/h | 83% | 96% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 4.7 km/h | 69% | 83% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 70% | 50% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 79% | 66% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 86% | 10% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 89% | 8% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 93% | 1% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 91% | 23% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 74% | 93% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 78% | 46% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 65% | 44% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 83% | 6% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 86% | 1% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 90% | 5% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 94% | 3% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 90% | 48% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 70% | 14% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 3.7 km/h | 57% | 96% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 62% | 21% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 82% | 13% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 88% | 5% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 89% | 3% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 89% | 12% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 83% | 41% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 71% | 91% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 3.8 km/h | 67% | 76% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 3 km/h | 70% | 41% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 79% | 52% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 87% | 33% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 95% | 54% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 98% | 90% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 95% | 67% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 4.2 km/h | 79% | 94% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 5.1 km/h | 73% | 97% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 79% | 73% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 87% | 50% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 91% | 41% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 98% | 62% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 99% | 94% |








