Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1006 kPa | 4.4 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1007 kPa | 4.3 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 95% | 98% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1018 kPa | 5.4 km/h | 88% | 83% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 5.1 km/h | 89% | 80% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 95% | 100% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 97% | 97% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1027 kPa | 2 km/h | 97% | 91% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 87% | 90% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 2.4 km/h | 78% | 77% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 94% | 4% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 90% | 40% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 89% | 99% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 89% | 100% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 86% | 98% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 84% | 98% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 76% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 76% | 98% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 87% | 98% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 88% | 98% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 86% | 99% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 88% | 100% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 91% | 61% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 100% | 51% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 95% | 60% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 90% | 73% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 92% | 80% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 93% | 87% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 93% | 62% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 92% | 80% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 98% | 55% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 100% | 67% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 95% | 86% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 95% | 94% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 96% | 97% |






