Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 92% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 91% | 99% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 75% | 70% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 3.5 km/h | 58% | 95% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 3.4 km/h | 59% | 5% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 75% | 0% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 84% | 0% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 88% | 34% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 90% | 60% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 78% | 90% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 3.6 km/h | 78% | 99% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 4.6 km/h | 64% | 98% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 3.7 km/h | 68% | 71% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 84% | 99% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 90% | 16% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1 km/h | 94% | 4% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1 km/h | 97% | 3% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 95% | 72% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 78% | 93% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 68% | 97% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 89% | 90% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 98% | 43% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 100% | 99% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 99% | 99% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 99% | 98% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 99% | 98% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3 km/h | 72% | 75% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 58% | 96% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 62% | 48% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 73% | 97% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 80% | 97% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 89% | 100% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 89% | 100% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 82% | 96% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 69% | 87% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 54% | 12% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2 km/h | 62% | 3% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 79% | 2% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 82% | 11% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 87% | 0% |










