Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 07.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 94% | 100% |
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 98% | 99% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 97% | 99% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 90% | 99% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 91% | 98% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 97% | 80% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 97% | 60% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 97% | 55% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 97% | 20% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 97% | 33% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 87% | 99% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 78% | 100% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1 km/h | 86% | 97% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 87% | 60% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 87% | 56% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 87% | 76% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 87% | 100% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 71% | 100% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 62% | 93% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 73% | 99% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 72% | 98% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 74% | 61% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 79% | 40% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 85% | 20% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 2 km/h | 90% | 14% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 2.4 km/h | 79% | 4% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 72% | 2% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 86% | 0% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 92% | 0% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 94% | 0% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 96% | 0% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 97% | 8% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 98% | 14% |








