Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 69% | 91% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 85% | 66% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 89% | 36% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1 km/h | 91% | 25% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 88% | 90% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 84% | 95% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1 km/h | 67% | 83% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 54% | 63% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 56% | 34% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 77% | 20% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 78% | 0% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 80% | 2% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 86% | 18% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 78% | 59% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 66% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.8 km/h | 60% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 64% | 100% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 85% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 93% | 97% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 94% | 95% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 94% | 98% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 87% | 89% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 81% | 99% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 79% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 4.3 km/h | 74% | 78% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 93% | 52% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 94% | 21% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 96% | 47% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 96% | 96% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 84% | 98% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 73% | 100% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 67% | 100% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 69% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 85% | 100% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 89% | 95% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1 km/h | 90% | 84% |








