Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 65% | 36% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 61% | 33% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 58% | 67% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 75% | 54% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 79% | 19% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 93% | 12% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 95% | 73% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 76% | 74% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 3.9 km/h | 52% | 42% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 4.6 km/h | 53% | 25% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 59% | 22% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 72% | 25% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 68% | 79% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 4.7 km/h | 68% | 89% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 4.7 km/h | 61% | 59% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 4.5 km/h | 55% | 34% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 5.8 km/h | 46% | 4% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 6.1 km/h | 43% | 6% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 5.6 km/h | 46% | 3% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 67% | 25% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 73% | 91% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 76% | 97% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 4.9 km/h | 73% | 72% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 5.2 km/h | 82% | 58% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 6 km/h | 59% | 88% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 5.5 km/h | 63% | 93% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 5.8 km/h | 66% | 95% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 79% | 94% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 91% | 82% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 86% | 82% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 91% | 84% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 3.9 km/h | 85% | 92% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 4.8 km/h | 71% | 95% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 4.7 km/h | 50% | 92% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 5.7 km/h | 50% | 61% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 75% | 39% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2 km/h | 81% | 62% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 85% | 80% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 88% | 91% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 74% | 96% |









