Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 22% | 0% |
| 05.09.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 21% | 0% |
| 05.09.2026. 17-20h | ![]() | 29°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 29% | 0% |
| 05.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 5 km/h | 54% | 50% |
| 05.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 3 km/h | 63% | 45% |
| 06.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 73% | 19% |
| 06.09.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 58% | 9% |
| 06.09.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1025 kPa | 4.3 km/h | 29% | 0% |
| 06.09.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1023 kPa | 4.9 km/h | 26% | 0% |
| 06.09.2026. 14-17h | ![]() | 30°C | 1023 kPa | 5.5 km/h | 26% | 1% |
| 06.09.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 39% | 0% |
| 06.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 36% | 0% |
| 06.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 35% | 0% |
| 07.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 37% | 0% |
| 07.09.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 28% | 0% |
| 07.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 23% | 0% |
| 07.09.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 18% | 0% |
| 07.09.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 18% | 0% |
| 07.09.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 30% | 0% |
| 07.09.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 2 km/h | 33% | 0% |
| 07.09.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 34% | 0% |
| 08.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 36% | 2% |
| 08.09.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 27% | 7% |
| 08.09.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 18% | 60% |
| 08.09.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1017 kPa | 3 km/h | 21% | 81% |
| 08.09.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1016 kPa | 3 km/h | 21% | 100% |
| 08.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2 km/h | 40% | 100% |
| 08.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 41% | 52% |
| 08.09.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2 km/h | 43% | 64% |
| 09.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 51% | 38% |
| 09.09.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 40% | 24% |
| 09.09.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 26% | 0% |
| 09.09.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1012 kPa | 4.1 km/h | 21% | 0% |
| 09.09.2026. 14-17h | ![]() | 31°C | 1011 kPa | 5.5 km/h | 20% | 0% |
| 09.09.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 32% | 0% |
| 09.09.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 40% | 3% |
| 09.09.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 43% | 1% |
| 10.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 60% | 0% |
| 10.09.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 56% | 0% |
| 10.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 33% | 0% |









