Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 69% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 74% | 93% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 79% | 6% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 92% | 3% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 97% | 50% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 92% | 63% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 74% | 85% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 68% | 90% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 72% | 100% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 86% | 68% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 85% | 51% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1 km/h | 88% | 56% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 91% | 5% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 83% | 2% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 65% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 55% | 4% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 60% | 96% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 83% | 69% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1 km/h | 86% | 49% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 91% | 39% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 96% | 54% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 90% | 70% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 4.2 km/h | 56% | 19% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 54% | 12% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 59% | 4% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 76% | 2% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 77% | 0% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 81% | 5% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 80% | 42% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 74% | 52% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 4.2 km/h | 74% | 95% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 5.8 km/h | 55% | 91% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 5.3 km/h | 58% | 65% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 89% | 46% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 87% | 35% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 77% | 60% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 86% | 64% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 4 km/h | 66% | 55% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 4.8 km/h | 56% | 87% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 5.5 km/h | 49% | 83% |






