Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2 km/h | 99% | 97% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 99% | 98% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 88% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 5.5 km/h | 56% | 97% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4.5 km/h | 59% | 89% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 76% | 57% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 81% | 0% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 90% | 0% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2 km/h | 98% | 19% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 91% | 35% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 71% | 76% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 64% | 86% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 65% | 93% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 83% | 53% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 84% | 0% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1 km/h | 87% | 2% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 89% | 66% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 81% | 62% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 61% | 14% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 3 km/h | 53% | 9% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 54% | 20% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2 km/h | 78% | 42% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 85% | 28% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 92% | 17% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 96% | 36% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 83% | 64% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 4.5 km/h | 56% | 49% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 4.8 km/h | 51% | 27% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 55% | 6% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 73% | 14% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 76% | 53% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 75% | 68% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 73% | 62% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 74% | 84% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 71% | 100% |










