Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 91% | 74% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 2 km/h | 92% | 75% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 94% | 86% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 2 km/h | 84% | 100% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 65% | 57% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 55% | 34% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 57% | 18% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 82% | 10% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 88% | 6% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 90% | 30% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 91% | 2% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 77% | 0% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 66% | 54% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.8 km/h | 62% | 65% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 4 km/h | 63% | 67% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 82% | 35% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 91% | 2% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 84% | 30% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1 km/h | 93% | 66% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 84% | 46% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5 km/h | 51% | 4% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 6.7 km/h | 44% | 6% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 5.9 km/h | 48% | 5% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 70% | 3% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 82% | 0% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 91% | 0% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 93% | 0% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 76% | 0% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 54% | 1% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 5 km/h | 48% | 9% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 4.6 km/h | 51% | 20% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 70% | 21% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 71% | 93% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 79% | 64% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 84% | 13% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 71% | 57% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 50% | 51% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 48% | 59% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |










