Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1012 kPa | 3.4 km/h | 41% | 17% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 48% | 16% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 63% | 50% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 79% | 82% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 74% | 97% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1 km/h | 78% | 98% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 67% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 5.5 km/h | 54% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 56% | 97% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 73% | 84% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1 km/h | 83% | 2% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 88% | 24% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 90% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 72% | 99% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 56% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 51% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 91% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 97% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 100% | 100% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 91% | 99% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 74% | 97% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 71% | 87% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 92% | 82% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 97% | 62% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 99% | 71% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 95% | 81% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 88% | 93% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 65% | 65% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 52% | 50% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 53% | 49% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 76% | 57% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 89% | 100% |
| 10.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 91% | 85% |
| 11.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 94% | 73% |
| 11.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 88% | 88% |
| 11.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 64% | 32% |
| 11.05.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 52% | 24% |








