Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 22.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 22.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 98% | 97% |
| 23.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 97% | 74% |
| 23.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 2 km/h | 94% | 68% |
| 23.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 85% | 96% |
| 23.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 73% | 98% |
| 23.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 75% | 86% |
| 23.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 80% | 83% |
| 23.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 85% | 100% |
| 23.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 24.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 86% | 99% |
| 24.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 88% | 100% |
| 24.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 81% | 91% |
| 24.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 85% | 85% |
| 24.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 3 km/h | 91% | 100% |
| 24.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 24.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 24.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 94% | 88% |
| 25.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 95% | 61% |
| 25.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 95% | 74% |
| 25.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 4.5 km/h | 82% | 98% |
| 25.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 4.9 km/h | 72% | 97% |
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 3.8 km/h | 71% | 31% |
| 25.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 85% | 17% |
| 25.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 86% | 3% |
| 25.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 2 km/h | 90% | 5% |
| 26.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 93% | 63% |
| 26.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 91% | 39% |
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 68% | 10% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 62% | 23% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 3 km/h | 71% | 65% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 90% | 38% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.3 km/h | 89% | 0% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.1 km/h | 90% | 0% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 91% | 35% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 92% | 40% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 75% | 47% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 64% | 40% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 67% | 16% |










